Total Sisa Saldo
Rp 450.000
Total Kas Masuk
Rp 550.000
Total Pengeluaran
Rp 100.000
Rekap Kas & Sukarela Murid (Sept 2026 - Juni 2027)
10 Bulan + Sukarela| No | Nama Murid | Sept 26 | Okt 26 | Nov 26 | Des 26 | Jan 27 | Feb 27 | Mar 27 | Apr 27 | Mei 27 | Juni 27 | Sukarela | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABIYYAN ATHAILLAH CHANDRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rp 0 | Belum |
| 2 | AFDHAL DHAMIRI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rp 0 | Belum |
| 3 | AHMAD RIZKY FADHILAH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rp 0 | Belum |
| 4 | AISYAH NUR ASYIFA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rp 0 | Belum |
| 5 | ALIF MUZAQI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rp 0 | Belum |
| 6 | ALIKA FITRIYA WIJAYA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rp 0 | Belum |
| 7 | ASSYIFA NADHIF NUR RAHMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rp 0 | Belum |
| 8 | ASYIFA AZAHRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rp 0 | Belum |
| 9 | AZZAHRA APRILIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rp 0 | Belum |
| 10 | CAHAYA SALSABILA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rp 0 | Belum |
| 11 | CAHYA KHOLIFAH RAHMAHNIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rp 0 | Belum |
| 12 | DANIEZ SUKMANA MAARUF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rp 0 | Belum |
| 13 | FARDHAN AGIAND HARIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rp 0 | Belum |
| 14 | FATIH ALRAZIN PURANTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rp 0 | Belum |
| 15 | FILDZA AVRILNALINI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rp 0 | Belum |
| 16 | HAIKAL BAGIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rp 0 | Belum |
| 17 | IMMANUEL VAN CHRISTOPHER HUTAPEA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rp 0 | Belum |
| 18 | JOHANES LEONARDI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | Rp 150.000 | LUNAS |
| 19 | KARINA AULIA GUNAWAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rp 0 | Belum |
| 20 | KAYLA AUDI AMIRAH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rp 0 | Belum |
| 21 | KEANU ABRAR SAKHA PRATAMA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rp 50.000 | Rp 200.000 | LUNAS |
| 22 | KHARISMA CLIANTA BERYLIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rp 0 | Belum |
| 23 | LUTFIA AULIA RENDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rp 0 | Belum |
| 24 | MALVIN KAVINDRA SYAFDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rp 0 | Belum |
| 25 | MARFA ALZAHIRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rp 0 | Belum |
| 26 | MAULANA RASYID FIRMANSYAH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rp 0 | Belum |
| 27 | MUHAMAD RAUSAN FIKER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rp 0 | Belum |
| 28 | MUHAMMAD BARRA KAYYASA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | Rp 150.000 | LUNAS |
| 29 | MUHAMMAD DHAFI AL-FIQRY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rp 0 | Belum |
| 30 | MUHAMMAD FATHAN ARFANSYAH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rp 0 | Belum |
| 31 | MUMTAZUL FAIZIN AL AULIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rp 0 | Belum |
| 32 | NABILA BUNGA JASMINE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rp 0 | Belum |
| 33 | NAKHESYA ALMAIRA RAMADANI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rp 0 | Belum |
| 34 | ORLIN ANINDYA AMANDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rp 0 | Belum |
| 35 | PUTU RUSLANDO UTOMO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rp 0 | Belum |
| 36 | RACHEL CHATERINE SIRAIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rp 0 | Belum |
| 37 | RAFAH SETIAWAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rp 0 | Belum |
| 38 | RENASYA RUDINI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rp 0 | Belum |
| 39 | REVAL DIANSYAH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rp 0 | Belum |
| 40 | RIZKI SAPUTRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rp 0 | Belum |
| 41 | SHAFA AZZIRA JUNAEDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rp 0 | Belum |
| 42 | SYAUKAN AKBAR RUDIANSYAH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | Rp 50.000 | 4/10 Bln |
| 43 | SYAVIRA HAINUN NOVIANTI WIDYA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rp 0 | Belum |
| 44 | SYAYID SYABIQ ABINKA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rp 0 | Belum |
| 45 | TALITA ZHARIFAH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rp 0 | Belum |
| 46 | YULIA PUTRI SALSABILLA PURNAMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rp 0 | Belum |
Riwayat Pengeluaran Kas
| Tanggal | Kategori | Keterangan | Nominal |
|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | Lain-lain | Jenguk Mama Jojo | - Rp 100.000 |